3密を避けつつ、新型コロナ発生前と変わらないクオリティで楽しめる、少人数の星空体験ツアーを実施します。
ツアーに必要な懐中電灯等の機材や、思いっきりコミュニケーションを楽しむためのマスクやフェイスガードなどをそろえています。ツアーには手ぶらでご参加いただいて大丈夫です。
「星空体験ツアー」付きのプランでご宿泊になった場合、これらすべての星空体験が可能です。
20:00〜「星のコンシェルジュⓇのガイドで楽しむプレミアム星空体験ツアー」(約60〜70分)
※プラネタリウムも天文台も楽しむことが出来ます
※開始時刻は日によって異なります。チェックイン時にお問い合わせ下さい.
晴天時のみ「究極の体験〜星見ヶ原」(30分〜お好みで)
※雨天時は中止
すべての体験は要予約で、予約は当日の13時より承ります。(当日予約のみ、前日以前の予約不可)
【ご予約はお電話で承ります】南阿蘇ルナ天文台(0967-62-3006)
20:00〜「星のコンシェルジュⓇのガイドで楽しむプレミアム星空体験ツアー」(約60~70分)
※プラネタリウムも天文台も楽しむことが出来ます
※開始時刻は日によって異なります。ご予約時にお問い合わせ下さい.
本ツアーお申し込みの方は、晴天時は星見ヶ原にも無料でご案内します。
【通常料金】
大人(中学生以上)¥5,000 小学生 ¥3,500 未就学児(4歳以上)¥1,000
【パック料金】
★ファミリーパック(大人2名+子ども2名)12,000円
★2名パック:9,000円
★グループパック(3名以上〜):12,000円+4,000円/1名追加
晴天時のみ「星見ヶ原」(30分〜お好みで)
※雨天時は中止
プレミアム星空体験ツアーご参加の方は、晴天時は無料でご案内します。(星見ヶ原単体の外来利用は受け付けておりません)
CALENDAR
日付 | 天文現象 |
---|---|
1月1日(水) | 元日 初日の出(札幌07時06分、東京06時50分、大阪07時05分、福岡07時23分) |
1月2日(木) | |
1月3日(金) | 上弦 |
1月4日(土) | 『しぶんぎ座流星群』が極大 |
1月6日(月) | 小寒 |
1月11日(土) | 満月 |
1月17日(金) | 下弦 |
1月18日(土) | 火星とアンタレスが接近 |
1月20日(月) | 大寒 |
1月25日(土) | 新月 |
1月28日(火) | 細い月と金星が接近 |
2月1日(土) | 月面Xが見える(20時ごろ) |
2月2日(日) | 上弦 |
2月4日(火) | 立春 |
2月9日(日) | 満月 |
2月16日(日) | 下弦 |
2月18日(火) | 月と火星が接近 |
2月19日(水) | 雨水 |
2月20日(木) | 細い月と木星が接近 |
2月21日(金) | 細い月と土星が接近 |
2月24日(月) | 新月 |
3月3日(火) | 上弦 |
3月5日(木) | 啓蟄 |
3月10日(火) | 満月 |
3月16日(月) | 下弦 |
3月18日(水) | 月、木星、火星が接近 |
3月19日(木) | 月と土星が接近 |
3月20日(金) | 火星と木星が最接近 春分 |
3月24日(火) | 新月 |
3月31日(火) | 月面Xが見える(22時ごろ) |
4月1日(水) | 上弦 火星と土星が接近 |
4月4日(土) | 清明 |
4月8日(水) | 満月(2020年で最も大きく見える満月) 月までの距離が最接近(35万6907km) |
4月15日(水) | 下弦 月と木星、土星が接近 |
4月19日(日) | 穀雨 |
4月22日(水) | 『4月こと座流星群』が極大 |
4月23日(木) | 新月 |
4月27日(月) | 月と金星が接近 |
4月28日(火) | 金星が最大光度 |
5月1日(金) | 上弦 八十八夜 |
5月5日(火) | 立夏 『みずがめ座イータ流星群』が極大 |
5月7日(木) | 満月 |
5月13日(水) | 月と木星、土星が接近 |
5月14日(木) | 下弦 |
5月15日(金) | 月と火星が接近 |
5月23日(土) | 新月 |
5月24日(日) | 細い月と水星、金星が接近 |
5月29日(金) | 23時:月面Xが見える |
5月30日(土) | 上弦 |
6月5日(金) | 芒種 |
6月6日(土) | 満月 半影月食 |
6月8日(月) | 月と木星、土星が接近 |
6月13日(土) | 下弦 月と火星が接近 |
6月21日(日) | 新月 夏至 部分日食(アフリカ~インド、中国、台湾で金環日食) |
6月25日(火) | 下弦の月 |
6月28日(日) | 上弦 |
日付 | 天文現象 |
---|---|
7月5日(日) | 満月 月と木星が接近 |
7月6日(月) | 月と土星が接近 |
7月7日(火) | 七夕 |
7月8日(水) | 金星が最大光度 |
7月12日(日) | 月と火星が接近 金星とアルデバランが最接近 |
7月13日(月) | 下弦 |
7月17日(金) | 細い月と金星が並ぶ |
7月21日(火) | 新月 |
7月22日(水) | 大暑 |
7月27日(月) | 上弦 月面Xが見える(23時ごろ) |
7月28日(火) | 『みずがめ座デルタ流星群』が極大 |
7月30日(木) | 『やぎ座流星群』が極大 |
8月2日(日) | 月と木星、土星が接近 |
8月4日(火) | 満月 |
8月7日(金) | 立秋 |
8月9日(日) | 月と火星が接近 |
8月10日(土) | 月が木星に最接近 |
8月12日(水) | 下弦 『ペルセウス座流星群』が極大 |
8月16日(日) | 細い月と金星が接近 |
8月19日(水) | 新月 |
8月23日(日) | 処暑 |
8月25日(火) | 伝統的七夕 |
8月26日(水) | 上弦 |
8月27日(木) | 準惑星ケレスが地球と最接近 |
8月29日(土) | |
9月2日(水) | 満月 |
9月6日(日) | 月と火星が接近 |
9月7日(月) | 白露 |
9月10日(木) | 下弦 |
9月14日(月) | 細い月と金星が並ぶ |
9月17日(木) | 新月 |
9月22日(火) | 秋分 |
9月24日(木) | 上弦 月面Xが見える(22時ごろ) |
9月25日(金) | 月と木星が接近 |
9月26日(土) | 月と土星が接近 |
10月1日(木) | 中秋の名月 |
10月2日(金) | 満月 |
10月6日(火) | 火星が地球と接近(6207万km) |
10月8日(木) | 寒露 『10月りゅう座流星群』が極大 |
10月10日(土) | 下弦 |
10月14日(水) | 細い月と金星が接近 |
10月17日(土) | 新月 |
10月21日(水) | 『オリオン座流星群』が極大 くじら座のミラが極大 |
10月22日(木) | 月と木星が接近 |
10月23日(金) | 上弦 霜降 月と土星が接近 |
10月28日(月) | ●新月 |
10月29日(木) | 十三夜(後の月) 月と火星が接近 |
10月31日(土) | 満月(2020年で最小の満月) |
11月7日(土) | 立冬 |
11月8日(日) | 下弦 |
11月13日(金) | 細い月と金星が接近 |
11月15日(日) | 新月 |
11月17日(火) | 金星とスピカが最接近 |
11月19日(木) | 細い月と木星が接近 |
11月22日(日) | 上弦 小雪 月面Xが見える(23時ごろ) |
11月26日(木) | 月が火星に最接近 |
11月30日(月) | 満月 |
12月7日(月) | 大雪 |
12月8日(火) | 下弦 |
12月13日(日) | 細い月と金星が大接近 |
12月14日(月) | 『ふたご座流星群』が極大 |
12月15日(火) | 新月 |
12月17日(木) | 細い月と木星、土星が接近 |
12月21日(月) | 冬至 |
12月22日(火) | 上弦 |
12月23日(水) | 『こぐま座流星群』が極大 |
12月24日(木) | 月が火星に最接近 |
12月30日(水) | 満月 |
BLOG